<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>tschoo.ch blog</title>
	<link>http://tschoo.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 12:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Ted trägt Genf</title>
		<description><![CDATA[Jawohl, Ted aus How I Met Your Mother trägt in der Episode 3&#215;15 ein Pulli mit der Flagge von Genf. Cool! In der Episode 3&#215;12 sieht man übrigens zum ersten Mal das Gesicht seiner zukünftigen Frau, also &#8220;the mother&#8221;. Zwar alles nur eine Theorie, aber die Indizien sind eindeutig&#8230; wir werden sehen&#8230;]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=165</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine Ausfallsmeldung:</title>
		<description><![CDATA[Die S8 nach Oberwinterthur, Frauenfeld, Weinfelden fällt aus. Angabe von Gründen? Nein. Angabe von Ersatz- oder Alternativzügen? Nein. Erstmaliges Vorkommen? Nein. Trotzdem stets steigende Preise? Ja.]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=163</link>
			</item>
	<item>
		<title>Halbtax? Schön wärs&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; denn für Kurzstrecken (z.B. Frauenfeld-Islikon) bezahlt man nicht den halben Preis des vollen Billets, sondern gerade mal 20 Rappen weniger (2Fr statt 2.20). Was für ein Vorteil]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=161</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wolfram&#124;Alpha</title>
		<description><![CDATA[Vor bald einem Jahr ging Wolfram&#124;Alpha online, seit dem griff ich öfters auf den Dienst zurück &#8211; und bin immer noch total fasziniert. Grob gesagt sammelt Wolfram&#124;Alpha alle Fakten und Informationen, dies irgendwo gibt, und macht diese berechenbar. So finde ich innerhalb weniger Sekunden heraus&#8230; &#8230; wie viel Vitamin C in einem halben Glas Orangensagt [...]]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=159</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warum liegt denn hier Stroh?</title>
		<description><![CDATA[Dieser Cartoon hat mich unweigerlich an diesen Kultdialog erinnert. Dazu muss man sagen, dass der Zeichner Joscha Sauer den Clip nicht kannte und erst durch die vielen Facebook-Reaktionen auf ihn aufmerksam wurde.]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=152</link>
			</item>
	<item>
		<title>Als Bundesrat &#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; würde ich den Dalai Lama trotz Einwänden Chinas empfangen. Die könnten mich mal.]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=150</link>
			</item>
	<item>
		<title>IE6 &#8211; der beste Browser überhaupt!</title>
		<description><![CDATA[Bitte was? Interessanter Testbericht zum IE6 auf dooyoo.de von vor knapp einem Jahr &#8211; zu einer Zeit also, wo Alternativen wie Opera und Firefox bereits stark verbreitet waren &#8211; und nur kurz vor dem Release vom IE8. Ich habe schon viele Erfahrungen mit anderen Browsern gemacht, aber kein Browser war bei der Umwandlung des Codes [...]]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=148</link>
			</item>
	<item>
		<title>Als SBB Bigboss würde ich&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; die 1. Klasse abschaffen. Zusammengequetscht im Gang stehen, aber durch die Scheiben in gähnend leere 1. Klasse Wagen blicken müssen, hat was Erniedrigendes]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=146</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spam auf YouTube&#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230;ist anscheinend nach wie vor aktuell]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=143</link>
			</item>
	<item>
		<title>PDF mit digitalem Briefpapier</title>
		<description><![CDATA[Einem meiner Kunden gefiel der Footer seiner Website so gut, dass er ihn in den PDF&#8217;s, die er zum Download anbietet, auch haben wollte. Anstatt jedes File zu bearbeiten, um mühsam eine Fusszeile einzufügen, suchte ich eine Lösung, um das Dokument einfach auf ein digitales Briefpapier zu drucken. Mit meinem Lieblings-PDF-Drucker PDFCreator geht das nicht. [...]]]></description>
		<link>http://tschoo.ch/?p=139</link>
			</item>
</channel>
</rss>
